磁悬浮概念股票一览表(完整版)附上市公司龙头名单(磁悬浮概念股龙头 一览)
磁悬浮概念股票有哪些?今天给大家整理一份磁悬浮概念上市公司一览表(附龙头股名单),记得收藏保存!
磁悬浮概念股票一览表(完整版)
代码 | 名称 | 最新价 |
001255 | 博菲电气 | 33.22 |
300011 | 鼎汉技术 | 7.33 |
002622 | 皓宸医疗 | 3.15 |
002056 | 横店东磁 | 12.85 |
300095 | 华伍股份 | 8 |
300490 | 华自科技 | 11.02 |
000922 | 佳电股份 | 9.76 |
002533 | 金杯电工 | 7.67 |
300748 | 金力永磁 | 20.42 |
300407 | 凯发电气 | 8.81 |
002972 | 科安达 | 12.86 |
300594 | 朗进科技 | 19.9 |
002361 | 神剑股份 | 3.86 |
688187 | 时代电气 | 34.64 |
600458 | 时代新材 | 8.98 |
002028 | 思源电气 | 49.98 |
600839 | 四川长虹 | 5.18 |
300789 | 唐源电气 | 21.51 |
688425 | 铁建重工 | 3.9 |
300960 | 通业科技 | 21.64 |
002480 | 新筑股份 | 4.85 |
300923 | 研奥股份 | 23.62 |
300376 | 易事特 | 6.13 |
600105 | 永鼎股份 | 5.26 |
001324 | 长青科技 | 23.88 |
300224 | 正海磁材 | 11.41 |
601766 | 中国中车 | 5.18 |
601390 | 中国中铁 | 5.52 |
300035 | 中科电气 | 10.18 |
600528 | 中铁工业 | 7.3 |
磁悬浮概念股龙头名单
横店东磁(002056):业绩龙头
时代电气(688187):市值龙头、成长龙头
中国中车(601766):市值龙头、业绩龙头、成长龙头
中国中铁(601390):市值龙头、业绩龙头、成长龙头
易事特(300376):估值龙头
凯发电气(300407):估值龙头
唐源电气(300789):估值龙头
免责声明:以上内容从网上整理,仅供参考,不构成投资建议。