期刊中表格格式
期刊中表格格式
期刊名称: 科学进展
作者:
| 姓名 | 性别 | 年龄 |
|——–|——–|——–|
| 张三 | 男 | 30 |
| 李四 | 女 | 28 |
| 王五 | 男 | 32 |
期刊名称: 世界经济
作者:
| 姓名 | 性别 | 年龄 |
|——–|——–|——–|
| 张三 | 男 | 30 |
| 李四 | 女 | 28 |
| 王五 | 男 | 32 |
期刊名称: 生命科学
作者:
| 姓名 | 性别 | 年龄 |
|——–|——–|——–|
| 张三 | 男 | 30 |
| 李四 | 女 | 28 |
| 王五 | 男 | 32 |
期刊名称: 环境科学
作者:
| 姓名 | 性别 | 年龄 |
|——–|——–|——–|
| 张三 | 男 | 30 |
| 李四 | 女 | 28 |
| 王五 | 男 | 32 |
期刊名称: 计算机科学
作者:
| 姓名 | 性别 | 年龄 |
|——–|——–|——–|
| 张三 | 男 | 30 |
| 李四 | 女 | 28 |
| 王五 | 男 | 32 |
期刊名称: 物理学
作者:
| 姓名 | 性别 | 年龄 |
|——–|——–|——–|
| 张三 | 男 | 30 |
| 李四 | 女 | 28 |
| 王五 | 男 | 32 |
期刊名称: 数学
作者:
| 姓名 | 性别 | 年龄 |
|——–|——–|——–|
| 张三 | 男 | 30 |
| 李四 | 女 | 28 |
| 王五 | 男 | 32 |
期刊名称: 社会科学
作者:
| 姓名 | 性别 | 年龄 |
|——–|——–|——–|
| 张三 | 男 | 30 |
| 李四 | 女 | 28 |
| 王五 | 男 | 32 |
期刊名称: 政治
作者:
| 姓名 | 性别 | 年龄 |
|——–|——–|——–|
| 张三 | 男 | 30 |
| 李四 | 女 | 28 |
| 王五 | 男 | 32 |
期刊名称: 体育
作者:
| 姓名 | 性别 | 年龄 |
|——–|——–|——–|
| 张三 | 男 | 30 |
| 李四 | 女 | 28 |
| 王五 | 男 | 32 |
期刊名称: 艺术
作者:
| 姓名 | 性别 | 年龄 |
|——–|——–|——–|
| 张三 | 男 | 30 |
| 李四 | 女 | 28 |
| 王五 | 男 | 32 |
期刊名称: 经济
作者:
| 姓名 | 性别 | 年龄 |
|——–|——–|——–|
| 张三 | 男 | 30 |
| 李四 | 女 | 28 |
| 王五 | 男 | 32 |
期刊名称: 文化
作者:
| 姓名 | 性别 | 年龄 |
|——–|——–|——–|
| 张三 | 男 | 30 |
| 李四 | 女 | 28 |
| 王五 | 男 | 32 |
期刊名称: 教育
作者:
| 姓名 | 性别 | 年龄 |
|——–|——–|——–|
| 张三 | 男 | 30 |
| 李四 | 女 | 28 |
| 王五 | 男 | 32 |
期刊名称: 科技
作者:
| 姓名 | 性别 | 年龄 |
|——–|——–|——–|
| 张三 | 男 | 30 |
| 李四 | 女 | 28 |
| 王五 | 男 | 32 |
期刊名称: 历史
作者:
| 姓名 | 性别 | 年龄 |
|——–|——–|——–|
| 张三 | 男 | 30 |
| 李四 | 女 | 28 |
| 王五 | 男 | 32 |
期刊名称: 地理
作者:
| 姓名 | 性别 | 年龄 |
|——–|——–|——–|
| 张三 | 男 | 30 |
| 李四 | 女 | 28 |
| 王五 | 男 | 32 |
期刊名称: 语言学
作者:
| 姓名 | 性别 | 年龄 |
|——–|——–|——–|
| 张三 | 男 | 30 |
| 李四 | 女 | 28 |
| 王五 | 男 | 32 |
期刊名称: 心理学
作者:
| 姓名 | 性别 | 年龄 |
|——–|——–|——–|
| 张三 | 男 | 30 |
| 李四 | 女 | 28 |
| 王五 | 男 | 32 |
期刊名称: 法律
作者:
| 姓名 | 性别 | 年龄 |
|——–|——–|——–|
| 张三 | 男 | 30 |
| 李四 | 女 | 28 |
| 王五 | 男 | 32 |
期刊名称: 体育
作者:
| 姓名 | 性别 | 年龄 |
|——–|——–|——–|
| 张三 | 男 | 30 |
| 李四 | 女 | 28 |
| 王五 | 男 | 32 |
期刊名称: 英语
作者:
| 姓名 | 性别 | 年龄 |
|——–|——–|——–|
| 张三 | 男 | 30 |
| 李四 | 女 | 28 |
| 王五 | 男 | 32 |
期刊名称: 化学
作者:
| 姓名 | 性别 | 年龄 |
|——–|——–|——–|
| 张三 | 男 | 30 |