机关单位学校小区工厂写字楼门卫前台来访人员登记管理系统(工厂门卫来访人员的登记表)
博奥智能BA-FK15双屏访客一体机 |
|
![]() | |
博奥智能双屏访客一体机BA-FK15设备参数 | |
系统平台 | Windows系统平台.SQL数据库.开放API接口.支持二次开发数据对接 |
处 理 器 | 内置:Intel®工控主板;I3-2.0G处理器 |
运行内存 | 内置:4GB/1600MHz; |
数据存储 | 内置:120G/SSD固态硬盘 |
显示核心 | 内置:集成Intel HD显卡,支持双EDP LVDS双屏同步 双屏异显 |
读写发卡 | 内置::读卡距离:30mm-70mm;读卡速度:<0.2秒; 通信格式:WG26码 ;8位10进制(可定制格式) |
触控手写显示屏 | 内置双屏:主显屏:15.6寸电容触控液晶屏、支持10点触控 ;分辨率:1920 X 1080;副屏显示:15.6寸液晶屏、分辨率:1920 X 1080 |
音 频 | 内置:集成HDA 5.1音效声卡、内置立体声喇叭 |
网络接口 | 内置:10/100M自适应网卡,防雷设计 |
拍照登记 | 内置:像素:200W ;可上下微调;工业级广角摄像头支持CMOS传感器 |
身份证识别登记 | 内置:身份证阅读器 射频技术:符合ISO14443 Type-B标准. 解密模块:居民身份证验证安全控制模块. 读卡类型:二代身份证、IC卡 读取速度:身份证读取<1.5秒,读卡时间<1秒. 阅读距离:0-30mm |
OCR识别 | OCR识别身份证、驾驶证、行驶证等 |
预约/登记二维码识别 | 内置二维码扫描仪:光源:LED;识度模式:CMOS;分辨率:752*480; 识读码制:1D/2D;识读精度:≥3mil;识读景深:35mm~210mm |
访客单打印 | 内置:58mm热敏打印,速度30-50mm/秒,纸卷直径50mm; |
夜间补光 | 内置:高亮LED夜间补光灯,独立开关,可自由开关。 |
电源电压 | 输入 AC220V±10% 50Hz±1Hz |
扩 展 接 口 | I/O接口:2*COM 8*USB 1*RJ-45 1*AC220V接口 系统参数:系统支持WIN7 WIN8,不支持XP 电源接口:20Pin ATX供电 |
运行环境 | 工作温度:0℃—60℃; 工作湿度:10%—85%; 存储温度:-20℃—60℃; 存储湿度:20%—80%。 |
产品净重: | 12.6KG |
设备尺寸 | 300mm*410mm*405mm(长宽高) |
扩展功能 | 1.人证核验(人证合一) 2.电话拨号 3.访客联动门禁、车辆等 |
产品更新较快,参数说明仅供参考,以实物为准,本公司对此拥有最终解释权! |
博奥智能W168智能访客系统
软件功能
内部人事管理 | 详细单位内部部门架构组建 可 EXCEL模板批量导入 |
内部职工的详细资料:姓名、工号、卡号、部门、手机、座机、入职日期等 | |
员工身份信息管理:换卡、挂失、解挂、指纹录入、密码设置等 | |
EXCEL模板批量导入,身份证自动读卡录入,手工录入,多种方式维护内部人事资料 | |
操作员不同权限的分配 | |
来访登记 |
|
访客离开登记 | 通过二维码扫描访客单注销离开 |
可启用预计离开时间自动注销离开或指定时间全部注销离开 | |
用登记的证件注销离开 | |
联动门禁(闸机)、车牌识别时可以访客出门自动离开登记、并保存离开时间 | |
直接单选、多选、全选、筛选、登记信息登记离开 | |
报表查 询功能 | 访客来访信息、被访人信息、现场拍照信息、访客进出门禁记录、梯控记录、 电话录音等可按时间段等条件查询、打印即Excel导出。 |
门岗信息 | 预设多门联网通用信息共享 |
访客信息管理 | 管理访客级别:普通访客、重要访客、常访卡、员工卡、黑名单设置。可导入Excel或导出Excel访客信息 |
选配功能
访客预约 |
|
访客验证 |
|
短信功能 |
|
电话拨号 | 被访人电话拨号功能,一键拨号通话、电话录音 |
考勤管理 |
|
门禁管理 |
|
电梯控制 |
|